원고지 20×20 — los 3 textos para corregir el 빽빽이
Cómo usarlo
Rejilla de 20 columnas, igual que tu cuaderno. Cada casilla = 1 자, y los espacios también ocupan casilla. Cada párrafo arranca con 1 casilla de sangría (norma del 원고지). Compara fila por fila: si una fila tuya no termina en el mismo carácter, ahí está el error.
Volver a: Escritura - 3 textos (쓰기 4-5-6)
④ 12과 · 나의 성격 — 212자 ✅
12 filas · 211 casillas usadas (sangrías incluidas)
En 원고지 el punto NO abre fila
En la fila 4 el punto queda pegado en la última casilla, junto al carácter. Está así en la rejilla — cópialo igual.
| 제 | 가 | 좋 | 아 | 하 | 는 | 것 | 은 | 코 | 딩 | 과 | 여 | 행 | 과 | ||||||
| 새 | 로 | 운 | 경 | 험 | 입 | 니 | 다 | . | 매 | 일 | 재 | 미 | 있 | 게 | 코 | ||||
| 딩 | 을 | 합 | 니 | 다 | . | 그 | 래 | 서 | 저 | 는 | 조 | 용 | 해 | 보 | |||||
| 이 | 지 | 만 | 새 | 로 | 운 | 것 | 을 | 좋 | 아 | 하 | 는 | 편 | 입 | 니 | 다. | ||||
| 제 | 가 | 싫 | 어 | 하 | 는 | 것 | 은 | 시 | 끄 | 러 | 운 | 곳 | 입 | 니 | |||||
| 다 | . | 그 | 래 | 서 | 저 | 는 | 고 | 양 | 이 | 처 | 럼 | 내 | 성 | 적 | 인 | ||||
| 성 | 격 | 입 | 니 | 다 | . | ||||||||||||||
| 좋 | 은 | 점 | 은 | 새 | 로 | 운 | 사 | 람 | 을 | 만 | 나 | 는 | 것 | ||||||
| 을 | 좋 | 아 | 하 | 는 | 점 | 입 | 니 | 다 | . | 나 | 쁜 | 점 | 은 | 제 | |||||
| 감 | 정 | 을 | 다 | 표 | 현 | 하 | 지 | 못 | 하 | 는 | 점 | 입 | 니 | 다 | . | ||||
| 그 | 래 | 서 | 감 | 정 | 표 | 현 | 이 | 더 | 쉬 | 워 | 졌 | 으 | 면 | 좋 | |||||
| 겠 | 습 | 니 | 다 | . |
⑤ 14과 · 문화 차이 — 209자 ✅
12 filas · 209 casillas usadas (sangrías incluidas)
| 저 | 는 | 콜 | 롬 | 비 | 아 | 사 | 람 | 입 | 니 | 다 | . | 콜 | 롬 | 비 | 아 | ||||
| 에 | 서 | 는 | 물 | 건 | 을 | 놓 | 고 | 가 | 면 | 안 | 됩 | 니 | 다 | . | |||||
| 위 | 험 | 하 | 기 | 때 | 문 | 입 | 니 | 다 | . | 또 | 어 | 른 | 에 | 게 | 나 | ||||
| 이 | 를 | 물 | 어 | 보 | 면 | 안 | 됩 | 니 | 다 | . | 무 | 례 | 하 | 기 | |||||
| 때 | 문 | 입 | 니 | 다 | . | ||||||||||||||
| 비 | 슷 | 한 | 점 | 은 | 존 | 댓 | 말 | 입 | 니 | 다 | . | 다 | 른 | 점 | |||||
| 은 | 지 | 하 | 철 | 입 | 니 | 다 | . | 콜 | 롬 | 비 | 아 | 에 | 서 | 는 | 크 | 게 | |||
| 말 | 해 | 도 | 되 | 지 | 만 | 한 | 국 | 은 | 안 | 됩 | 니 | 다 | . | ||||||
| 처 | 음 | 찜 | 질 | 방 | 에 | 갔 | 을 | 때 | 정 | 말 | 놀 | 랐 | 습 | ||||||
| 니 | 다 | . | 그 | 런 | 곳 | 에 | 가 | 본 | 적 | 이 | 없 | 었 | 기 | ||||||
| 때 | 문 | 입 | 니 | 다 | . | 하 | 지 | 만 | 지 | 금 | 은 | 재 | 미 | 있 | 어 | 졌 | |||
| 습 | 니 | 다 | . |
⑥ 16과 · 명절 — 209자 ✅
11 filas · 208 casillas usadas (sangrías incluidas)
| 콜 | 롬 | 비 | 아 | 에 | 서 | 저 | 는 | 새 | 해 | 를 | 제 | 일 | 좋 | 아 | |||||
| 해 | 요 | . | 1 | 2 | 월 | 3 | 1 | 일 | 부 | 터 | 1 | 월 | 1 | 일 | 까 | ||||
| 지 | 바 | 랑 | 키 | 야 | 에 | 서 | 축 | 제 | 를 | 해 | 요 | . | |||||||
| 그 | 날 | 에 | 는 | 길 | 을 | 막 | 아 | 놓 | 고 | 파 | 티 | 를 | 해 | ||||||
| 요 | . | 춤 | 도 | 추 | 고 | 노 | 래 | 도 | 해 | 요 | . | 특 | 별 | 한 | |||||
| 음 | 식 | 은 | 감 | 자 | 샐 | 러 | 드 | 하 | 고 | 타 | 말 | 이 | 에 | 요 | . | ||||
| 감 | 자 | 를 | 삶 | 아 | 놓 | 고 | 마 | 요 | 네 | 즈 | 를 | 넣 | 어 | 요 | . | ||||
| 타 | 말 | 은 | 밥 | 대 | 신 | 먹 | 어 | 요 | . | ||||||||||
| 한 | 국 | 에 | 서 | 추 | 석 | 을 | 경 | 험 | 해 | 볼 | 까 | 해 | 요 | . | |||||
| 가 | 족 | 이 | 많 | 이 | 모 | 일 | 테 | 니 | 까 | 한 | 국 | 문 | 화 | 를 | |||||
| 더 | 잘 | 이 | 해 | 할 | 수 | 있 | 을 | 것 | 같 | 아 | 요 | . |